موجة من الغلاء تضرب جميع السلع التي يحتاج إليها المواطن، ولا يمكنه الإستغناء عنها، فإن إستطاع المواطن – لارتفاع أسعارهم – الإبتعاد عن الدواجن واللحوم والأسماك، فإن شبح العجز يطارده، حتى إذا همّ لتحضير، باميه، أو ملوخية، أو غير ذلك من الأكلات التي كانت في السابق، رخيصة الثمن، ويلجأ إليها المواطن ذو الدخل البسيط.
الآن لم تعد تفرق الأسعار بين مقتدر وعاجز، فالارتفاع الجنوني يسيطر، ليفرض على الجميع، تغيير عاداتهم في الأكل، نظراً لزيادات الأسعار الأخيرة الرهيبة، مع ثبات دخول المواطنين.
أسعار الخضروات
النوع | سعر الكيلو |
---|---|
الطماطم | من 10:15 جنيه، و 18 جنيه في الصعيد |
البطاطس | من 6 : 7 جنيهات |
البامية | من 40 : 50 جنيه |
الفلفل الألوان | 20 جنيه |
الملوخية | 10 جنيهات |
البصل الأصفر والأحمر | الأصفر: 7 جنيهات |
الأحمر: 11 جنيهاً | |
الليمون | 20 : 30 جنيه |
الكوسة | 6 جنيه |
الفاصوليا | من 8 : 11 جنيه |
الخيار البلدي | 6 جنيه |
الباذنجان البلدي | 6 جنيه |
القلقاس | 8 جنيه |
القرنبيط | 10 جنيه |
البروكلي | 13 جنيه |
رابطة (الخس) 3 كيلو | 15 جنيه |
الجزر | 5 جنيهات |
أسعار الفاكهة
النوع | سعر الكيلو |
---|---|
البرتقال البلدي | 6 جنيه |
جريب فروت | 5.5 جنيه |
الخوخ | 20 جنيه |
الكاكا | 13 جنيه |
الرمان | 20 جنيه |
الفراولة | 7 جنيه |
البرقوق المستورد | 35 جنيه |
الكمثرى | 35 جنيه |
التفاح | السوري: 16 جنيه |
الفرنساوي: 30 جنيه | |
الأمريكي: 25 جنيه |